RAPOARTE CURENTE
Rapoarte curente - 2020
SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
---|---|---|
PRODLACTA RAPORT SEMESTRUL I 2020 conform regulamentului asf 5 din 2018 | 27.08.2020 | PRODLACTA RAPORT SEMESTRUL I 2020 conform regulamentului asf 5 din 2018 |
PRODLACTA COMUNICAT DE PRESA PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI SEMESTRIAL | 28.08.2020 | PRODLACTA COMUNICAT DE PRESA PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI SEMESTRIAL |
Rapoarte curente 2019
Prodlacta, Calendar Financiar 2020 | 27 decembrie 2019 | PRODLACTA, CALENDAR FINANCIAR 2020 |
---|---|---|
SUBIECT | DATĂ EVENIMENT | DESCARCĂ |
PRODLACTA RAPORT CURENT CONVOCARE A.G.O.A. PRODLACTA 24-25.04.2019 ORA 10,00 | Martie 2019 | PRODLACTA RAPORT CURENT CONVOCARE A.G.O.A. PRODLACTA 24-25.04.2019 ORA 10,00 |
PRODLACTA RAPORT CURENT CONVOCARE A.G.E.A. PRODLACTA 24-25.04.2019 ORA 12,00 | Martie 2019 | PRODLACTA RAPORT CURENT CONVOCARE A.G.E.A. PRODLACTA 24-25.04.2019 ORA 12,00 |
Prodlacta Raport Curent 29.01.2019 | Ianuarie 2019 | Prodlacta Raport Curent 29.01.2019 |
Prodlacta raport curent 25.04.2019 HOTARARI AGOA | Aprilie 2019 | Prodlacta raport curent 25.04.2019 HOTARARI AGOA |
Prodlacta Raport curent 25.04.2019 HORARARI AGEA | Aprilie 2019 | Prodlacta Raport curent 25.04.2019 HORARARI AGEA |
PRAE- RAPORT CURENT NOTIFICARE DETINERI 06.11.2019 | 6 noiembrie 2019 | PRAE- RAPORT CURENT NOTIFICARE DETINERI 06.11.2019 |
PRAE RAPORT CURENT EMITERE CERTIFICAT VALORI MOBILIARE | 24 octombrie 2019 | PRAE - CERTIFICAT INREGISTRARE A VALORI MOBILIARE |
PRAE - RAPORT CURENT INREGISTRARE DEPOZITARUL CENTRAL MAJORARE CAPITAL SOCIAL 2019 | 1 noiembrie 2019 | PRAE - RAPORT CURENT INREGISTRARE DEPOZITARUL CENTRAL MAJORARE CAPITAL SOCIAL 2019 |
PRAE - RAPORT CURENT 03.10.2019 FINALIZARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL | 03 octombrie 2019 | PRAE - RAPORT CURENT 03.10.2019 FINALIZARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL |
Comunicat presa disponibilitate Raport semestrul I 2019 | 29 august 2019 | Prodlacta comunicat Presa disponibilitate Raport semestrul I 2019 |
Comunicat Presa disponibilitate Raport anual 2018 | Aprilie 2019 | COMUNICAT PRESA DISPONIBILITATE SITUATII FINANCIARE 31.12.2018 |
Rapoarte curente - 2018
SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
---|---|---|
Prodlacta Raport curent 2.11.2018 | 02.11.2018 | Prodlacta Raport curent 2.11.2018 |
PRODLACTA, RAPORT CURENT 5.10.2018 | 05.10.2018 | PRODLACTA, RAPORT CURENT 5.10.2018 |
Prodlacta, Raport Curent Calendar financiar 2018 | 17.09.2018 | Prodlacta, Raport Curent Calendar financiar 2018 |
RAPORT CURENT ASF SI BVB | 10.08.2018 | RAPORT CURENT ASF SI BVB |
Raport curent hotărâri AGOA ProdLacta 26.04.2018 | 2018 | Descarcă |
Raport curent hotărâri AGEA ProdLacta 26.04.2018 | 2018 | Descarcă |
Prodlacta Raport curent connvocare AGOA PRODLACTA 2018 | 2018 | Prodlacta Raport curent connvocare AGOA PRODLACTA 2018 |
Prodlacta Raport curent convocare AGEA Prodlacta 2018 | 2018 | Prodlacta Raport curent convocare AGEA Prodlacta 2018 |
Raport curent 20.10.2017 | 2018 | Descarcă |
Rapoarte curente - 2017
SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
---|---|---|
Raport semestrial cf Regulament 1-2016 pentru semestru 1-2017 | 2017 | Descarcă |
Raport curent 18.08.2017 | 2017 | Descarcă |
Raport curent hotărâri AGOA 26.04.2017 | 2017 | Descarcă |
Raport curent hotărâri AGEA 26.04.2017 | 2017 | Descarcă |
Raport curent convocare A.G.E.A | 2017 | Descarcă |
Raport curent convocare A.G.O.A | 2017 | Descarcă |
Rapoarte curente - SEM. I - 2017
SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
---|---|---|
Bilanț SC 0616 XML 250716 | semestru I -2017 | Descarcă |
Dovadă depunere bilanț | semestru I -2017 | Descarcă |
English versions | semestru I -2017 | Descarcă |
Raport sem.2016 | semestru I -2017 | Descarcă |
Raport conf.regulamentului CNVM Semestru 1 - 2016 | semestru I -2017 | Descarcă |
Rapoarte curente - 2016
SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
---|---|---|
Raport curent clarificare hotar?ri AGEA 28.04.2016 | 2016 | Descarcă |
Raport curent componenta C.A | 2016 | Descarcă |
Raport curent hotărârea AGOA 28.04.2016 | 2016 | Descarcă |
Raport curent hotărârea AGEA 28.04.2016 | 2016 | Descarcă |
Raport curent convocare AGEA | 2016 | Descarcă |
Raport curent convocare AGOA | 2016 | Descarcă |
Raport curent 09.03.2016 | 2016 | Descarcă |
Raport curent 02.03.2016 | 2016 | Descarcă |
Raport curent 23.02.2016 | 2016 | Descarcă |
Raport curent 01.02.2016 | 2016 | Descarcă |
Raport curent 02.10.2015 | 2016 | Descarcă |
Raport curent semestru I 2015 | 2016 | Descarcă |
Bilanț SC 0615 1112568 V 100 280751 | 2016 | Descarcă |